尊敬的欧意官网用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的指数稳定性,防范市场风险,欧意官网计划于 2025 年 3 月 10 日下午 14:00 ~ 18:00 (UTC+8) 调整部分指数成分及权重。调整后指数将根据新的成分的价格与各成分对应的新权重加权计算得到。
具体调整方案如下:
| 指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
| AIDOGE-USDT | Mxc | AIDOGE/USDT | 25.00% | Bitget | AIDOGE/USDT | 25.00% |
| Gate | AIDOGE/USDT | 25.00% | Gate | AIDOGE/USDT | 25.00% | |
| 欧意官网 | AIDOGE/USDT | 50.00% | 欧意官网 | AIDOGE/USDT | 50.00% | |
| ALPHA-USDT | 欧意官网 | ALPHA/USDT | 40.00% | 欧意官网 | ALPHA/USDT | 33.33% |
| Binance | ALPHA/USDT | 40.00% | Binance | ALPHA/USDT | 33.33% | |
| Gate | ALPHA/USDT | 20.00% | Gate | ALPHA/USDT | 16.67% | |
| Bitget | ALPHA/USDT | 16.67% | ||||
| AUCTION-USDT | Binance | AUCTION/USDT | 40.00% | Binance | AUCTION/USDT | 33.33% |
| 欧意官网 | AUCTION/USDT | 40.00% | 欧意官网 | AUCTION/USDT | 33.33% | |
| Kucoin | AUCTION/USDT | 20.00% | Kucoin | AUCTION/USDT | 16.67% | |
| Mxc | AUCTION/USDT | 16.67% | ||||
| BNT-USDT | 欧意官网 | BNT/USDT | 40.00% | 欧意官网 | BNT/USDT | 40.00% |
| Binance | BNT/USDT | 40.00% | Binance | BNT/USDT | 40.00% | |
| Gate | BNT/USDT | 20.00% | Mxc | BNT/USDT | 20.00% | |
| BSV-USD | 欧意官网 | BSV/USDT | 50.00% | 欧意官网 | BSV/USDT | 50.00% |
| Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% | Bitget | BSV/USDT | 25.00% | |
| Gate | BSV/USDT | 25.00% | Gate | BSV/USDT | 25.00% | |
| BSV-USDT | 欧意官网 | BSV/USDT | 50.00% | 欧意官网 | BSV/USDT | 50.00% |
| Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% | Bitget | BSV/USDT | 25.00% | |
| Gate | BSV/USDT | 25.00% | Gate | BSV/USDT | 25.00% | |
| BRL-USD | 欧意官网 | USDT/BRL | 40.00% | 欧意官网 | USDT/BRL | 30.76% |
| Binance | USDT/BRL | 40.00% | Binance | USDT/BRL | 30.76% | |
| Kucoin | USDT/BRL | 20.00% | Bybit | USDT/BRL | 23.07% | |
| 欧意官网_Fiat | USD/BRL | 15.38% | ||||
| CELR-USDT | 欧意官网 | CELR/USDT | 40.00% | 欧意官网 | CELR/USDT | 33.33% |
| Binance | CELR/USDT | 40.00% | Binance | CELR/USDT | 33.33% | |
| Gate | CELR/USDT | 20.00% | Gate | CELR/USDT | 16.67% | |
| Mxc | CELR/USDT | 16.67% | ||||
| EGLD-USDT | 欧意官网 | EGLD/USDT | 25.00% | 欧意官网 | EGLD/USDT | 26.67% |
| Binance | EGLD/USDT | 25.00% | Binance | EGLD/USDT | 26.67% | |
| Crypto | EGLD/USDT | 18.75% | Mxc | EGLD/USDT | 13.33% | |
| Kucoin | EGLD/USDT | 12.50% | Kucoin | EGLD/USDT | 13.33% | |
| Bybit | EGLD/USDT | 18.75% | Bybit | EGLD/USDT | 20.00% | |
| ETHW-USDT | 欧意官网 | ETHW/USDT | 40.00% | 欧意官网 | ETHW/USDT | 36.36% |
| Gate | ETHW/USDT | 20.00% | Gate | ETHW/USDT | 18.18% | |
| Mxc | ETHW/USDT | 20.00% | Mxc | ETHW/USDT | 18.18% | |
| Kucoin | ETHW/USDT | 20.00% | Bybit | ETHW/USDT | 27.27% | |
| JOE-USDT | Gate | JOE/USDT | 20.00% | Gate | JOE/USDT | 16.67% |
| 欧意官网 | JOE/USDT | 40.00% | 欧意官网 | JOE/USDT | 33.33% | |
| Binance | JOE/USDT | 40.00% | Binance | JOE/USDT | 33.33% | |
| Mxc | JOE/USDT | 16.67% | ||||
| LAT-USDT | 欧意官网 | LAT/USDT | 50.00% | 欧意官网 | LAT/USDT | 40.00% |
| Gate | LAT/USDT | 25.00% | Gate | LAT/USDT | 20.00% | |
| Bitget | LAT/USDT | 25.00% | Bitget | LAT/USDT | 20.00% | |
| Mxc | LAT/USDT | 20.00% | ||||
| LSK-USDT | Gate | LSK/USDT | 16.67% | Gate | LSK/USDT | 14.29% |
| 欧意官网 | LSK/USDT | 33.33% | 欧意官网 | LSK/USDT | 28.57% | |
| Kucoin | LSK/USDT | 16.67% | Kucoin | LSK/USDT | 14.29% | |
| Binance | LSK/USDT | 33.33% | Binance | LSK/USDT | 28.57% | |
| Bitget | LSK/USDT | 14.29% | ||||
| MAGIC-USDT | Gate | MAGIC/USDT | 13.33% | Gate | MAGIC/USDT | 13.33% |
| 欧意官网 | MAGIC/USDT | 26.67% | 欧意官网 | MAGIC/USDT | 26.67% | |
| Binance | MAGIC/USDT | 26.67% | Binance | MAGIC/USDT | 26.67% | |
| Kucoin | MAGIC/USDT | 13.33% | Mxc | MAGIC/USDT | 13.33% | |
| Bybit | MAGIC/USDT | 20.00% | Bybit | MAGIC/USDT | 20.00% | |
| MERL-USDT | 欧意官网 | MERL/USDT | 36.36% | 欧意官网 | MERL/USDT | 36.36% |
| Bitget | MERL/USDT | 18.18% | Mxc | MERL/USDT | 18.18% | |
| Bybit | MERL/USDT | 27.27% | Bybit | MERL/USDT | 27.27% | |
| Kucoin | MERL/USDT | 18.18% | Gate | MERL/USDT | 18.18% | |
| NEIRO-USDT | Binance | NEIRO/USDT | 33.33% | Binance | NEIRO/USDT | 30.77% |
| 欧意官网 | NEIRO/USDT | 33.33% | 欧意官网 | NEIRO/USDT | 30.77% | |
| Gate | NEIROCTO/USDT | 16.67% | Gate | NEIROCTO/USDT | 15.38% | |
| Kucoin | NEIROCTO/USDT | 16.67% | Bybit | NEIROCTO/USDT | 23.08% | |
| NEO-USD | Binance | NEO/BTC | 30.77% | Binance | NEO/USDT | 30.77% |
| 欧意官网 | NEO/USDT | 30.77% | 欧意官网 | NEO/USDT | 30.77% | |
| Kucoin | NEO/USDT | 15.38% | Mxc | NEO/USDT | 15.38% | |
| Crypto | NEO/USDT | 23.08% | Gate | NEO/USDT | 23.08% | |
| OL-USDT | 欧意官网 | OL/USDT | 44.44% | 欧意官网 | OL/USDT | 36.36% |
| Bybit | OL/USDT | 33.33% | Bybit | OL/USDT | 27.27% | |
| Gate | OL/USDT | 22.22% | Gate | OL/USDT | 18.18% | |
| Bitmart | OL/USDT | 18.18% | ||||
| STETH-USDT | Bybit | STETH/USDT | 33.33% | Bybit | STETH/USDT | 27.27% |
| Gate | STETH/USDT | 22.22% | Mxc | STETH/USDT | 18.18% | |
| 欧意官网 | STETH/USDT | 44.44% | 欧意官网 | STETH/USDT | 36.36% | |
| Bitget | STETH/USDT | 18.18% | ||||
| T-USDT | Kucoin | T/USDT | 16.67% | Mxc | T/USDT | 16.67% |
| 欧意官网 | T/USDT | 33.33% | 欧意官网 | T/USDT | 33.33% | |
| Gate | T/USDT | 16.67% | Bitmart | T/USDT | 16.67% | |
| Binance | T/USDT | 33.33% | Binance | T/USDT | 33.33% | |
| ULTI-USDT | Bybit | ULTI/USDT | 27.27% | Bybit | ULTI/USDT | 23.08% |
| 欧意官网 | ULTI/USDT | 36.36% | 欧意官网 | ULTI/USDT | 30.77% | |
| Kucoin | ULTI/USDT | 18.18% | Kucoin | ULTI/USDT | 15.38% | |
| Gate | ULTI/USDT | 18.18% | Gate | ULTI/USDT | 15.38% | |
| Bitget | ULTI/USDT | 15.38% | ||||
| USDT-BRL | 欧意官网 | USDT/BRL | 30.76% | 欧意官网 | USDT/BRL | 30.76% |
| Binance | USDT/BRL | 30.76% | Binance | USDT/BRL | 30.76% | |
| Kucoin | USDT/BRL | 15.38% | Bybit | USDT/BRL | 23.07% | |
| Bybit | USDT/BRL | 23.07% | 欧意官网_Fiat | USD/BRL | 15.38% | |
| WOO-USDT | 欧意官网 | WOO/USDT | 26.67% | 欧意官网 | WOO/USDT | 30.77% |
| Kucoin | WOO/USDT | 13.33% | Kucoin | WOO/USDT | 15.38% | |
| Gate | WOO/USDT | 13.33% | Binance | WOO/USDT | 30.77% | |
| Binance | WOO/USDT | 26.67% | Bybit | WOO/USDT | 23.08% | |
| Bybit | WOO/USDT | 20.00% | ||||
指数价格计算逻辑
指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
欧意官网将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧意官网团队
2025 年 3 月 7 日
