尊敬的欧意用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧意计划于 2024 年 1 月 11 日下午 4:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分指数成分及权重。调整后指数将根据新的成分的价格与各成分对应的新权重加权计算得到。
具体调整方案如下:
| 指数名称 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | |||
| AGIX/USD | Gate | AGIX/USDT | 25.00% | 8.33% |
| OK | AGIX/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Binance | AGIX/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | AGIX/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| AGIX/USDT | Kucoin | AGIX/USDT | 25.00% | 8.33% |
| Binance | AGIX/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | AGIX/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| OK | AGIX/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| ANT/USD | OK | ANT/USDT | 20.00% | 29.41% |
| Binance | ANT/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Kraken | ANT/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Gate | ANT/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| Bitget | ANT/USDT | 20.00% | 17.64% | |
| ANT/USDT | OK | ANT/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | ANT/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | ANT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | ANT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| API3/USD | Coinbase | API3/USD | 20.00% | 17.64% |
| OK | API3/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Binance | API3/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Kucoin | API3/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| Crypto | API3/USDT | 20.00% | 17.64% | |
| API3/USDT | OK | API3/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | API3/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | API3/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | API3/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| AR/USD | OK | AR/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Kucoin | AR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Gate | AR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Binance | AR/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Bitget | AR/USDT | 20.00% | 20.00% | |
| AR/USDT | OK | AR/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Kucoin | AR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | AR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Binance | AR/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| BAL/USD | OK | BAL/USDT | 25.00% | 31.25% |
| Binance | BAL/USDT | 25.00% | 31.25% | |
| Coinbase | BAL/USD | 25.00% | 18.75% | |
| Bitget | BAL/USDT | 25.00% | 18.75% | |
| BAL/USDT | OK | BAL/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | BAL/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | BAL/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bitget | BAL/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| BAT/USD | OK | BAT/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | BAT/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Coinbase | BAT/USD | 25.00% | 21.42% | |
| Gate | BAT/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| BAT/USDT | OK | BAT/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | BAT/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | BAT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | BAT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| BICO/USD | OK | BICO/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Gate | BICO/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Binance | BICO/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bitget | BICO/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| BICO/USDT | OK | BICO/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Gate | BICO/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Binance | BICO/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bitget | BICO/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| CELR/USD | OK | CELR/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | CELR/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Gate | CELR/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| CELR/USDT | OK | CELR/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | CELR/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Gate | CELR/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| CETUS/USD | Gate | CETUS/USDT | 33.33% | 14.28% |
| OK | CETUS/USDT | 33.33% | 71.42% | |
| Kucoin | CETUS/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| CETUS/USDT | Gate | CETUS/USDT | 33.33% | 14.28% |
| OK | CETUS/USDT | 33.33% | 71.42% | |
| Kucoin | CETUS/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| CHZ/BTC | OK | CHZ/BTC | 25.00% | 35.71% |
| Binance | CHZ/BTC | 25.00% | 35.71% | |
| Coinbase | CHZ/USD | 25.00% | 21.42% | |
| Kucoin | CHZ/BTC | 25.00% | 7.14% | |
| CHZ/USD | OK | CHZ/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | CHZ/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Coinbase | CHZ/USD | 25.00% | 21.42% | |
| Hitbtc | CHZ/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| CHZ/USDC | OK | CHZ/USDC | 20.00% | 29.41% |
| Bybit | CHZ/USDT | 20.00% | 17.64% | |
| Binance | CHZ/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Coinbase | CHZ/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Gate | CHZ/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| CHZ/USDT | OK | CHZ/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | CHZ/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bybit | CHZ/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| Kucoin | CHZ/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| CRO/BTC | OK | CRO/BTC | 25.00% | 41.66% |
| Coinbase | CRO/USD | 25.00% | 25.00% | |
| Crypto | CRO/BTC | 25.00% | 25.00% | |
| Kucoin | CRO/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| CRO/USD | OK | CRO/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Coinbase | CRO/USD | 25.00% | 25.00% | |
| Crypto | CRO/USDT | 25.00% | 25.00% | |
| Kucoin | CRO/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| CRO/USDT | OK | CRO/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Gate | CRO/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Crypto | CRO/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| Kucoin | CRO/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| CSPR/USD | OK | CSPR/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Gate | CSPR/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Kucoin | CSPR/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bitget | CSPR/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| CSPR/USDT | OK | CSPR/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Gate | CSPR/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Kucoin | CSPR/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bitget | CSPR/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| CVC/USDT | OK | CVC/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | CVC/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Gate | CVC/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| DASH/BTC | OK | DASH/BTC | 16.66% | 31.25% |
| Binance | DASH/BTC | 16.66% | 31.25% | |
| OK_INDEX | DASH/USDT | 16.66% | 6.25% | |
| Kucoin | DASH/USDT | 16.66% | 6.25% | |
| Coinbase | DASH/USD | 16.66% | 18.75% | |
| Gate | DASH/USDT | 16.66% | 6.25% | |
| DASH/USD | OK | DASH/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | DASH/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Kucoin | DASH/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Coinbase | DASH/USD | 20.00% | 20.00% | |
| Gate | DASH/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| DASH/USDT | OK | DASH/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | DASH/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | DASH/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | DASH/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| ELF/USD | Gate | ELF/USDT | 25.00% | 7.14% |
| Binance | ELF/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| OK | ELF/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bitget | ELF/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| ELF/USDT | OK | ELF/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Gate | ELF/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Binance | ELF/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bitget | ELF/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| FLM/USDT | OK | FLM/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | FLM/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Mxc | FLM/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| FLOKI/USD | OK | FLOKI/USDT | 20.00% | 38.46% |
| Kucoin | FLOKI/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Gate | FLOKI/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Mxc | FLOKI/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Binance | FLOKI/USDT | 20.00% | 38.46% | |
| FLOKI/USDT | OK | FLOKI/USDT | 20.00% | 38.46% |
| Kucoin | FLOKI/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Gate | FLOKI/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Mxc | FLOKI/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Binance | FLOKI/USDT | 20.00% | 38.46% | |
| FLOW/USD | OK | FLOW/USDT | 20.00% | 29.41% |
| Gate | FLOW/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| Kraken | FLOW/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Binance | FLOW/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Coinbase | FLOW/USD | 20.00% | 17.64% | |
| FLOW/USDT | OK | FLOW/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Gate | FLOW/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Binance | FLOW/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | FLOW/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| FRONT/USD | Binance | FRONT/USDT | 25.00% | 41.66% |
| OK | FRONT/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | FRONT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | FRONT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| FRONT/USDT | Binance | FRONT/USDT | 25.00% | 41.66% |
| OK | FRONT/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | FRONT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | FRONT/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| GLMR/USDT | OK | GLMR/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Gate | GLMR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | GLMR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Binance | GLMR/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| GMX/USD | OK | GMX/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | GMX/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Kucoin | GMX/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Gate | GMX/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Bitget | GMX/USDT | 20.00% | 20.00% | |
| GMX/USDT | OK | GMX/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | GMX/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Kucoin | GMX/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Gate | GMX/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Bybit | GMX/USDT | 20.00% | 20.00% | |
| HBAR/USD | Binance | HBAR/USDT | 20.00% | 33.33% |
| OK | HBAR/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Kucoin | HBAR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Coinbase | HBAR/USD | 20.00% | 20.00% | |
| Gate | HBAR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| HBAR/USDT | OK | HBAR/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | HBAR/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Kucoin | HBAR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Gate | HBAR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Bybit | HBAR/USDT | 20.00% | 20.00% | |
| IOST/USD | OK | IOST/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | IOST/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Mxc | IOST/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | IOST/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| IOST/USDT | OK | IOST/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | IOST/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Mxc | IOST/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | IOST/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| JST/USD | OK | JST/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | JST/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | JST/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bitget | JST/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| JST/USDT | OK | JST/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | JST/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | JST/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bitget | JST/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| KISHU/USD | OK | KISHU/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Gate | KISHU/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Mxc | KISHU/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| KISHU/USDT | OK | KISHU/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Gate | KISHU/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Mxc | KISHU/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| KLAY/USD | OK | KLAY/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | KLAY/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Gate | KLAY/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Mxc | KLAY/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Bitget | KLAY/USDT | 20.00% | 20.00% | |
| KLAY/USDT | OK | KLAY/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | KLAY/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Gate | KLAY/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Mxc | KLAY/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Bybit | KLAY/USDT | 20.00% | 20.00% | |
| KNC/USD | Binance | KNC/USDT | 25.00% | 41.66% |
| OK | KNC/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Bitfinex | KNC/USD | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | KNC/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| KNC/USDT | OK | KNC/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | KNC/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Gate | KNC/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bitget | KNC/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| LAT/USD | OK | LAT/USDT | 33.33% | 55.55% |
| Mxc | LAT/USDT | 33.33% | 11.11% | |
| Bitget | LAT/USDT | 33.33% | 33.33% | |
| LAT/USDT | OK | LAT/USDT | 33.33% | 55.55% |
| Mxc | LAT/USDT | 33.33% | 11.11% | |
| Bitget | LAT/USDT | 33.33% | 33.33% | |
| LOOKS/USD | OK | LOOKS/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Gate | LOOKS/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Kucoin | LOOKS/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bitget | LOOKS/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| LOOKS/USDT | OK | LOOKS/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Gate | LOOKS/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Kucoin | LOOKS/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bybit | LOOKS/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| NFT/USD | Gate | NFT/USDT | 33.33% | 14.28% |
| OK | NFT/USDT | 33.33% | 71.42% | |
| Kucoin | NFT/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| NFT/USDT | Gate | NFT/USDT | 33.33% | 14.28% |
| OK | NFT/USDT | 33.33% | 71.42% | |
| Kucoin | NFT/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| OKB/BTC | OK | OKB/BTC | 33.33% | 71.42% |
| OK_INDEX | OKB/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Mxc | OKB/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| OKB/USD | OK | OKB/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Mxc | OKB/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Gate | OKB/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| OKB/USDT | OK | OKB/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Mxc | OKB/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Gate | OKB/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| OKT/BTC | OK | OKT/BTC | 25.00% | 62.50% |
| OK_INDEX | OKT/USDT | 25.00% | 12.50% | |
| Mxc | OKT/USDT | 25.00% | 12.50% | |
| Gate | OKT/USDT | 25.00% | 12.50% | |
| OKT/USD | OK | OKT/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Mxc | OKT/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Gate | OKT/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| OKT/USDT | OK | OKT/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Mxc | OKT/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Gate | OKT/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| ORBS/USD | Gate | ORBS/USDT | 33.33% | 14.28% |
| OK | ORBS/USDT | 33.33% | 71.42% | |
| Kucoin | ORBS/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| ORBS/USDT | Kucoin | ORBS/USDT | 33.33% | 14.28% |
| OK | ORBS/USDT | 33.33% | 71.42% | |
| Gate | ORBS/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| QTUM/BTC | OK | QTUM/BTC | 20.00% | 33.33% |
| Binance | QTUM/BTC | 20.00% | 33.33% | |
| OK_INDEX | QTUM/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Gate | QTUM/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Kraken | QTUM/USD | 20.00% | 20.00% | |
| QTUM/USD | OK | QTUM/USDT | 20.00% | 29.41% |
| Binance | QTUM/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Gate | QTUM/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| Kraken | QTUM/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Bitget | QTUM/USDT | 20.00% | 17.64% | |
| QTUM/USDT | OK | QTUM/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | QTUM/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Gate | QTUM/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bitget | QTUM/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| RSR/USD | OK | RSR/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | RSR/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | RSR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | RSR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| RSR/USDT | OK | RSR/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | RSR/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | RSR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | RSR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| RSS3/USD | OK | RSS3/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Mxc | RSS3/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Bybit | RSS3/USDT | 25.00% | 25.00% | |
| Bitget | RSS3/USDT | 25.00% | 25.00% | |
| RSS3/USDT | OK | RSS3/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Mxc | RSS3/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Bybit | RSS3/USDT | 25.00% | 25.00% | |
| Bitget | RSS3/USDT | 25.00% | 25.00% | |
| RVN/USD | OK | RVN/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | RVN/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | RVN/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | RVN/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| RVN/USDT | OK | RVN/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | RVN/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | RVN/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | RVN/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| SLP/USD | OK | SLP/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | SLP/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Kucoin | SLP/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| SLP/USDT | OK | SLP/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | SLP/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Kucoin | SLP/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| SWEAT/USD | OK | SWEAT/USDT | 20.00% | 45.45% |
| Kucoin | SWEAT/USDT | 20.00% | 9.09% | |
| Gate | SWEAT/USDT | 20.00% | 9.09% | |
| Mxc | SWEAT/USDT | 20.00% | 9.09% | |
| Bitget | SWEAT/USDT | 20.00% | 27.27% | |
| SWEAT/USDT | Gate | SWEAT/USDT | 20.00% | 9.09% |
| OK | SWEAT/USDT | 20.00% | 45.45% | |
| Kucoin | SWEAT/USDT | 20.00% | 9.09% | |
| Mxc | SWEAT/USDT | 20.00% | 9.09% | |
| Bybit | SWEAT/USDT | 20.00% | 27.27% | |
| TON/USD | OK | TON/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Kucoin | TON/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Gate | TON/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bybit | TON/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| TON/USDT | OK | TON/USDT | 25.00% | 50.00% |
| Kucoin | TON/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Gate | TON/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bybit | TON/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| UMA/USD | Binance | UMA/USDT | 25.00% | 35.71% |
| OK | UMA/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Coinbase | UMA/USD | 25.00% | 21.42% | |
| Kucoin | UMA/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| UMA/USDT | OK | UMA/USDT | 33.33% | 45.45% |
| Binance | UMA/USDT | 33.33% | 45.45% | |
| Kucoin | UMA/USDT | 33.33% | 9.09% | |
| VRA/USD | Gate | VRA/USDT | 25.00% | 10.00% |
| OK | VRA/USDT | 25.00% | 50.00% | |
| Kucoin | VRA/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bybit | VRA/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| VRA/USDT | Gate | VRA/USDT | 25.00% | 10.00% |
| OK | VRA/USDT | 25.00% | 50.00% | |
| Kucoin | VRA/USDT | 25.00% | 10.00% | |
| Bybit | VRA/USDT | 25.00% | 30.00% | |
| WAXP/USD | Gate | WAXP/USDT | 25.00% | 7.14% |
| OK | WAXP/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Binance | WAXP/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bybit | WAXP/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| WAXP/USDT | OK | WAXP/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Gate | WAXP/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Binance | WAXP/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bybit | WAXP/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| WSM/USD | OK | WSM/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Mxc | WSM/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Gate | WSM/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| WSM/USDT | OK | WSM/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Mxc | WSM/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Gate | WSM/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| XCH/USD | OK | XCH/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Gate | XCH/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Kucoin | XCH/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| XCH/USDT | OK | XCH/USDT | 33.33% | 71.42% |
| Gate | XCH/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| Kucoin | XCH/USDT | 33.33% | 14.28% | |
| XLM/BTC | OK | XLM/BTC | 25.00% | 35.71% |
| Binance | XLM/BTC | 25.00% | 35.71% | |
| OK_INDEX | XLM/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Coinbase | XLM/BTC | 25.00% | 21.42% | |
| XLM/USD | Binance | XLM/USDT | 20.00% | 29.41% |
| OK | XLM/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Coinbase | XLM/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Kucoin | XLM/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| Kraken | XLM/USD | 20.00% | 17.64% | |
| XLM/USDT | OK | XLM/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | XLM/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | XLM/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bybit | XLM/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| XMR/BTC | OK | XMR/BTC | 25.00% | 41.66% |
| Binance | XMR/BTC | 25.00% | 41.66% | |
| OK_INDEX | XMR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Bitfinex | XMR/BTC | 25.00% | 8.33% | |
| XMR/USD | OK | XMR/USDT | 20.00% | 33.33% |
| Binance | XMR/USDT | 20.00% | 33.33% | |
| Kucoin | XMR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| Kraken | XMR/USD | 20.00% | 20.00% | |
| Gate | XMR/USDT | 20.00% | 6.66% | |
| XMR/USDC | OK | XMR/USDC | 25.00% | 35.71% |
| Binance | XMR/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | XMR/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Kraken | XMR/USD | 25.00% | 21.42% | |
| XMR/USDT | OK | XMR/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | XMR/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Kucoin | XMR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Gate | XMR/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| XTZ/USD | Binance | XTZ/USDT | 25.00% | 35.71% |
| OK | XTZ/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Coinbase | XTZ/USD | 25.00% | 21.42% | |
| Kucoin | XTZ/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| XTZ/USDT | OK | XTZ/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | XTZ/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | XTZ/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bybit | XTZ/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| ZEC/BTC | OK | ZEC/BTC | 20.00% | 29.41% |
| Binance | ZEC/BTC | 20.00% | 29.41% | |
| Coinbase | ZEC/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Kraken | ZEC/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Kucoin | ZEC/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| ZEC/USD | Binance | ZEC/USDT | 20.00% | 29.41% |
| OK | ZEC/USDT | 20.00% | 29.41% | |
| Coinbase | ZEC/USD | 20.00% | 17.64% | |
| Hitbtc | ZEC/USDT | 20.00% | 5.88% | |
| Kraken | ZEC/USD | 20.00% | 17.64% | |
| ZEC/USDT | OK | ZEC/USDT | 20.00% | 38.46% |
| Binance | ZEC/USDT | 20.00% | 38.46% | |
| Hitbtc | ZEC/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Kucoin | ZEC/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| Gate | ZEC/USDT | 20.00% | 7.69% | |
| ZEN/USD | OK | ZEN/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | ZEN/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Coinbase | ZEN/USD | 25.00% | 21.42% | |
| Gate | ZEN/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| ZEN/USDT | OK | ZEN/USDT | 25.00% | 41.66% |
| Binance | ZEN/USDT | 25.00% | 41.66% | |
| Gate | ZEN/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| Kucoin | ZEN/USDT | 25.00% | 8.33% | |
| ZIL/USD | Binance | ZIL/BTC | 25.00% | 35.71% |
| Kucoin | ZIL/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| OK | ZIL/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Bitget | ZIL/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| ZIL/USDT | OK | ZIL/USDT | 25.00% | 35.71% |
| Binance | ZIL/USDT | 25.00% | 35.71% | |
| Kucoin | ZIL/USDT | 25.00% | 7.14% | |
| Bitget | ZIL/USDT | 25.00% | 21.42% | |
| ZRX/USD | Binance | ZRX/USDT | 25.00% | 31.25% |
| OK | ZRX/USDT | 25.00% | 31.25% | |
| Coinbase | ZRX/USD | 25.00% | 18.75% | |
| Bitget | ZRX/USDT | 25.00% | 18.75% | |
| ZRX/USDT | OK | ZRX/USDT | 25.00% | 31.25% |
| Binance | ZRX/USDT | 25.00% | 31.25% | |
| Bitget | ZRX/USDT | 25.00% | 18.75% | |
| Bybit | ZRX/USDT | 25.00% | 18.75% | |
指数价格计算逻辑
指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
风险提示
由于近期市场波动较大,指数成分调整时,可能造成指数及对应杠杆、合约市场的标记价格跳动。在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧意将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧意团队
2024 年 1 月 5 日
